Avgifter
Sammanställning av VFF:s avgifter 2019
Benämning | Kronor | Anmärkning |
Kansliavgift | 3 700 | per förening |
Kansliavg. (bedriver enbart futsalverksamhet) | 1 000 | per förening |
Kansliavg. (bedriver ej tävlingsverksamhet) | 1 000 | per förening |
Medlemsavgift SvFF | 500 | debiteras av SvFF |
Tävlingsavgift för deltagande i distriktsserier | Kronor | Anmärkning |
Herrar div 4, 5, 6, utvecklingsserier. Damer div 2, 3, 4, utvecklingsserier. |
2 400 | A, B, C och reservlag |
Pojkar div 1-4, Flickor div 1-2 | 1 350 | 16-19 år |
Pojkar 5-8, Flickor 3-5 | 800 | 13-16 år (9:9 och 11:11) |
Pojkar div 9-14, Flickor div 6-8 | 700 | 10-12 år (7:7) |
Pojkar div 15-16, Flickor div 9-10 | 500 | 8-9 år (5:5) |
P35, F30 | 1 200 | |
Kvalspel till junior- och pojkallsvenskan, Elitpojkserien | 500 | |
Laglicensavg (PDF-dokument, 40 kB) | till SvFF | |
Administrationsavgift i distriktsserier | Kronor | Anmärkning |
Urdrag av lag | se anm | Tävlingsavgift x 2 |
Matchändringar även utvecklingsserier | 300 | I seniorfotbollen |
Walk over Herrar div 4, Damer div 2 |
1 500 / 2 000 |
t.o.m. 31 augusti |
Walk over Herrar div 4, Damer div 2 | 3 000 / 2 000 |
fr.o.m. 1 september |
Walk over Herrar div 5-6, Damer div 3-4 |
1 000 | t.o.m. 31 augusti |
Walk over Herrar div 5-6, Damer div 3-4 | 2 000 | fr.o.m. 1 september |
Walk over för representationslag Herr och Dam utöver ovanstående |
5 000 |
de två sista omg. seriematcherna |
Walk over i utvecklingsserier Damer och Herrar | 600 | t.o.m. 31 augusti |
Walk over i utvecklingsserier Damer och Herrar | 1 200 | fr.o.m. 1 september |
Walk over i divisionsspelet nio- och elvamanna, P35, F30 | 400 | t.o.m. 31 augusti |
Walk over P35, F30 | 800 | fr.o.m. 1 september |
Tävlingsavgift för deltagande i cupspel | Kronor | Anmärkning |
DM Herrar och Damer |
800 | |
DM Juniorer, F19, P16, F17, P14, F14 |
500 | |
Tävlingsavgift för deltagande i Futsal-DM | Kronor | Anmärkning |
DM Herrar och Damer |
800 | VFF betalar SM-avgift |
DM F15, F17, P15, P17 | 800 | VFF betalar SM-avgift |