Avgifter
Sammanställning av VFF:s avgifter 2012
| Benämning | Kronor | Anmärkning |
| Kansliavgift | 3.700 | per förening |
| Kansliavg. (bedriver ej tävlingsverksamhet) | 1.000 | per förening |
| Medlemsavgift SvFF | 250 | debiteras av SvFF |
| Tävlingsavgift för deltagande i distriktsserier | Kronor | Anmärkning |
| Herrar div 4, 5, 6, reservserier. Damer div 3, 4, 5 | 2.300 | A, B, C och reservlag |
| Pojkar div 1-5, flickor div 1-3 | 1.100 | 16-19 år |
| Pojkar 6-11, flickor 4-6 | 600 | 13-16 år elvamanna |
| Pojkar div 12-17, flickor div 7-10 | 600 | 10-12 år sjumanna |
| P35, F30 | 1100 | |
| kvalspel till junior- och pojkallsvenskan, elitpojk | 500 | |
| Laglicensavg (PDF-dokument, 40 kB) | ||
| Administrationsavgift i distriktsserier | Kronor | Anmärkning |
| Urdrag av lag | se anm | Tävlingsavgift x 2 |
| Matchändringar (fr o m) 2010 även reservlagsserier) | 300 | I seniorfotbollen |
| Walk over senior, elitjunior | 600 | t.o.m. 31 augusti |
| Walk over senior, elitjunior | 1.200 | fr.o.m. 1 september |
| Walk over för repr.lag herr och dam 1.200+5.000 | 6.200 | de två sista seriematcherna |
| Walk over divisionsspel, P35, F30 | 400 | t.o.m. 31 augusti |
| Walk over divisionsspel, P35, F30 | 800 | fr.o.m. 1 september |
| Tävlingsavgift för deltagande i cupspel | Kronor | Anmärkning |
| DM senior | 800 | Herrar och Damer |
| DM junior, 14-års cup | 500 | Junior, F19, P16, F17, P14, F14 |
| Tävlingsavgift för deltagande i Futsal-DM | Kronor | Anmärkning |
| DM senior | 700 | VFF betalar SM-avgift |
| DM F15, F17, P15, P17 | 700 | VFF betalar SM-avgift |




